Iz Europske konfederacije sindikata (ETUC) priopćili su da službene brojke pokazuju da su razine plaća u Europi usko povezane s tim jesu li radnici obuhvaćeni kolektivnim ugovorom.
U devet od deset država članica EU s najnižim prosječnim plaćama i minimalnim plaćama , samo 7% do 30% zaposlenih ima bolje plaće koje su ispregovarali sindikati.
S druge strane, u sedam do deset zemalja u kojima su plaće najviše, vše od 70% zaposlenih ima koristi od kolektivnog pregovaranja.
Problem postoji u svakoj zemlji – u Njemačkoj 19 milijuna radnika radi bez kolektivnog ugovora, a 76 milijuna (39% svih zaposlenih) isključeno je iz regovaranja u EU.
10 zemalja s najnižim plaćama u EU | Pokrivenost kolektivnim pregovaranjem | Promjena pokrivenosti od 2000 | Broj obuhvaćenih radnika | Broj radnika koji nisu obuhvaćeni |
Bugarska | 23% | – 33% | 718.405 | 2,4 m |
Rumunjska | 23% | – 77% | 1,9 m | 6,4 m |
Litva | 7% | – 8% | 92,834 | 1,2 m |
Latvija | 14% | – 4% | 121.968 | 749.200 |
Mađarska | 21% | -17% | 931,896 | 3,5 m |
Poljska | 17% | -8% | 2,7 m | 13,3m |
Slovačka | 25% | -26% | 637 150 | 1,9 m |
Češka | 30% | -5% | 1,5m | 3,6 m |
Hrvatska | 45% | -19% | 741,330 | 906.100 |
Estonija | 19% | -4% | 121.752 | 519.000 |
ETUC podsjeća na ove brojke dok Europska komisija razmatra kako provesti obećanje Ursule von der Leyen da će “osigurati da svaki radnik u Uniji ima poštenu minimalnu plaću”.
Komisija bi inicijativu trebala predstaviti 28. listopada. ETUC se zalaže za direktivu koja osigurava da države članice ne mogu odrediti minimalne plaće ispod praga rizika od siromaštva *, kao i na zaštitu i promicanje kolektivnog pregovaranja u svim članicama država.
Zamjenica glavnog tajnika ETUC-a Esther Lynch kaže:
“Dokazi su jasni: plaće su najniže tamo gdje su kolektivna pregovaranja najslabija. Bilo koje vjerodostojno europsko zakonodavstvo za rješavanje niskih i nepravednih plaća mora uključivati mjere za povećanje kolektivnog pregovaranja.”
“Sada je 76 milijuna radnika širom EU koji su isključeni iz blagodati kolektivnog ugovora, što znači niže plaće i veću nejednakost u svakoj državi članici.
“Komisija bi trebala zahtijevati od država članica da promiču kolektivno pregovaranje, garantiraju sindikatu pristup radnim mjestima i troše javni novac s tvrtkama koje pregovaraju o plaćama.”
- Podaci o kolektivnom pregovaranju izračuni su ETUI-a na temelju podataka iz ICTWSS baze podataka Amsterdamskog instituta za napredne studije rada (AIAS) i OECD-a .
- Podaci o plaćama preuzeti su iz podataka Eurostata o srednjoj bruto satnici.
- Odgovor ETUC-a na savjetovanje s Komisijom.
Tablica koja prikazuje države članice EU po redoslijedu razine medijana bruto satnice (od niske do visoke):
Zemlje (najniže do najviše plaće) | Kolektivno pregovaranje | Promjena pokrivenosti od 2000 | Broj obuhvaćenih radnika | Broj radnika koji nisu obuhvaćeni |
Bugarska | 23% | – 33% | 718.405 | 2,4 m |
Rumunjska | 23% | – 77% | 1,9 m | 6,4 m |
Litva | 7% | – 8% | 92,834 | 1,2 m |
Latvija | 14% | – 4% | 121.968 | 749.200 |
Mađarska | 21% | -17% | 931,896 | 3,5 m |
Poljska | 17% | -8% | 2,7 m | 13,3m |
Slovačka | 25% | -26% | 637 150 | 1,9 m |
Češka | 30% | -5% | 1,5m | 3,6 m |
Hrvatska | 45% | -19% | 741,330 | 906.100 |
Estonija | 19% | -4% | 121.752 | 519.000 |
Portugal | 74% | -4% | 3443,738 | 1,2 m |
Slovenija | 71% | -29% | 687 067 | 280.600 |
Grčka | 25% | -75% | 952.650 | 2,8 m |
Cipar | 44% | -19% | 179.960 | 229.000 |
Malta | 50% | -7% | 128.100 | 128.100 |
Španjolska | 68% | -7% | 13,4 m | 6.3.m |
Italija | 80% | Bez promjena | 18,1 m | 4,5m |
Austrija | 98% | Bez promjena | 4,2 m | 86.100 |
Francuska | 94% | -4% od 2014. godine | 25,2 m | 1,6m |
Njemačka | 54% | -14% | 22,4m | 19,1 m |
Nizozemska | 78% | -4% | 6,8m | 1,9 m |
Finska | 91% | + 6% | 2,2 m | 222.700 |
Belgija | 93% | -3% | 4,4 m | 334.600 |
Luksemburg | 59% | -1% | 169.389 | 117.700 |
Švedska | 90% | -4% | 4,4 m | 492.400 |
Irska | 34% | -8% | 771,426
|
1,4 m |
Danska | 82% | +5 | 2,2 m | 503.400 |
Ukupno EU 27 | 61% | Nije dostupno | 119,6,6 | 76,1 m |